(ご注意) | 開催日、時間、会場等、変更になっている場合もあります。 当一覧表の予定等を利用する場合は、その点に留意し、必ず、関係者に確認してください。 |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2022/01/15(Sat) | 10:00 | 真岡運動 | 新人戦 | 2回戦 | ○ | 6 | 2-0 4-0 | 0 | 今市高校 |
2022/01/22(Sat) | 10:00 | 真岡運動 | 新人戦 | 3回戦 | - - | 佐野東高校 | |||
2022/07/26(Tue) | U-18_Div1 | 第2節 | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 栃木高校 | ||
2022/04/29(Fri) | 10:00 | 鬼怒自然 | 栃木総体 | 2回戦 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 足利大附属高校 |
2022/05/01(Sun) | 10:00 | 真岡運動 | 栃木総体 | 3回戦 | ○ | 2 | 0-1 1-0 0-0 1-0 | 1 | 益子芳星高校 |
2022/05/04(Wed) | 12:00 | 河内総合 | 栃木総体 | 準々決勝 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 白鴎大足利高校 |
2022/05/07(Sat) | 13:00 | グリスタ | 栃木総体 | 準決勝 | ● | 0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 2PK4 | 0 | 宇短大附属高校 |
2022/05/15(Sun) | 09:30 | 足利西部 | U-18_Div1 | 第3節 | △ | 1 | 1-0 0-1 | 1 | 足利大附属高校 |
2022/05/21(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第4節 | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | さくら清修高校 |
2022/06/05(Sun) | 14:00 | 真岡運動 | IH予選 | 3回戦 | ○ | 1 | 0-1 1-0 4PK3 | 1 | 文星芸大附属高校 |
2022/06/08(Wed) | 10:00 | 真岡運動 | IH予選 | 4回戦 | ○ | 0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 4PK3 | 0 | 足利大附属高校 |
2022/06/11(Sat) | 10:00 | 大松山運動 | IH予選 | 準々決勝 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | さくら清修高校 |
2022/06/25(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第5節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 佐野日大高校 |
2022/07/02(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第6節 | ● | 1 | 0-0 1-3 | 3 | 栃木SCユース |
2022/07/09(Sat) | 11:30 | とちぎFC | U-18_Div1 | 第7節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 國學院栃木高校 |
2022/07/16(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第8節 | ● | 0 | 0-1 0-1 | 2 | 矢板中央高校C |
2022/07/18(Mon) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第1節 | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 白鴎大足利高校 |
2022/07/23(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第9節 | △ | 1 | 0-1 1-0 | 1 | 宇短大附属高校 |
2022/08/28(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第10節 | ○ | 4 | 3-0 1-1 | 1 | 國學院栃木高校 |
2022/09/03(Sat) | 09:30 | 真岡運動 | U-18_Div1 | 第11節 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 佐野日大高校 |
2022/09/10(Sat) | 15:30 | 白鴎大学 | U-18_Div1 | 第12節 | ○ | 2 | 1-0 1-1 | 1 | さくら清修高校 |
2022/09/17(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第15節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 栃木高校 |
2022/09/19(Mon) | 09:30 | とちぎFC | U-18_Div1 | 第13節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 矢板中央高校C |
2022/09/24(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第14節 | ● | 0 | 0-2 0-1 | 3 | 白鴎大足利高校 |
2022/10/15(Sat) | 10:00 | 真岡運動 | 選手権予選 | 3回戦 | ○ | 8 | 5-0 3-0 | 0 | 佐野高校 |
2022/10/22(Sat) | 10:00 | 真岡運動 | 選手権予選 | 4回戦 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 國學院栃木高校 |
2022/11/20(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第16節 | ● | 0 | 0-3 0-1 | 4 | 栃木SCユース |
2022/11/23(Wed) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第17節 | ● | 0 | 0-1 0-1 | 2 | 宇短大附属高校 |
2022/12/03(Sat) | 12:00 | ヴェルフェ | U-18_Div1 | 第18節 | ● | 2 | 2-2 0-3 | 5 | 足利大附属高校 |
■Bチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2022/04/17(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 栃木シティFC | |
2022/10/10(Mon) | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 2 | 2-0 0-0 | 0 | 白鴎大足利高校B | ||
2022/05/21(Sat) | 11:15 | 宇工高 | U-18_Div2B | ● | 0 | 0-2 0-0 | 2 | 文星芸大附属高校 | |
2022/06/18(Sat) | 11:15 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 4 | 2-0 2-0 | 0 | 宇都宮南高校 | |
2022/06/25(Sat) | 11:15 | 県総合サ | U-18_Div2B | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 國學院栃木高校B | |
2022/07/03(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ● | 0 | 0-2 0-1 | 3 | 栃木SCユースB | |
2022/07/09(Sat) | 09:30 | ヴェルフェ | U-18_Div2B | ● | 2 | 2-0 0-3 | 3 | 宇都宮工業高校 | |
2022/07/17(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 6 | 2-0 4-0 | 0 | 佐野東高校 | |
2022/07/24(Sun) | 09:30 | とちぎFC | U-18_Div2B | ○ | 2 | 0-0 2-0 | 0 | 小山南高校 | |
2022/08/27(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | △ | 1 | 0-1 1-0 | 1 | 小山南高校 | |
2022/09/04(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 4 | 3-0 1-0 | 0 | 宇都宮南高校 | |
2022/09/11(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 栃木SCユースB | |
2022/09/17(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div2B | ○ | 6 | 4-0 2-0 | 0 | 佐野東高校 | |
2022/09/24(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div2B | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 國學院栃木高校B | |
2022/11/20(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | △ | 1 | 0-0 1-1 | 1 | 宇都宮工業高校 | |
2022/11/23(Wed) | 14:45 | 県総合サ | U-18_Div2B | ● | 0 | 0-5 0-1 | 6 | 文星芸大附属高校 | |
2022/12/04(Sun) | 13:00 | 真岡運動 | U-18_Div2B | △ | 2 | 2-0 0-2 | 2 | 栃木シティFC | |
2022/12/10(Sat) | 11:45 | 小山南高 | U-18_Div2B | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 白鴎大足利高校B |
■Cチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2022/04/30(Sat) | 09:00 | 真岡高校 | U-18_Div3d | ○ | 11 | 5-0 6-0 | 0 | 宇都宮商業B | |
2022/05/03(Tue) | 14:45 | 自然の森 | U-18_Div3d | ● | 0 | 0-2 0-2 | 4 | 宇短大附属高校D | |
2022/05/14(Sat) | 11:30 | 宇都宮高 | U-18_Div3d | - - | 今市工業高校 | ||||
2022/05/21(Sat) | 09:00 | 真岡高校 | U-18_Div3d | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 鹿沼高校 | |
2022/05/28(Sat) | 15:00 | 真岡運動 | U-18_Div3d | ○ | 3 | 0-0 3-0 | 0 | 宇都宮高校B | |
2022/07/03(Sun) | 13:00 | 西川運動場 | U-18_Div3d | ● | 0 | 0-2 0-1 | 3 | 作新学院高校 | |
2022/07/09(Sat) | 13:30 | 宇短附高 | U-18_Div3d | △ | 2 | 1-0 1-2 | 2 | 文星芸大附属高校C | |
2022/07/16(Sat) | 09:00 | 真岡高校 | U-18_Div3d | ○ | 4 | 2-0 2-0 | 0 | 宇都宮北高校B | |
2022/07/23(Sat) | 14:45 | 真岡運動 | U-18_Div3d | △ | 1 | 1-1 0-0 | 1 | 石橋高校 | |
2022/07/28(Thu) | 09:30 | 平出サ | U-18_Div3d | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮清陵高校 | |
2022/09/17(Sat) | 09:00 | 真岡運動 | U-18_Div3d | ○ | 2 | 0-0 2-0 | 0 | 石橋高校 | |
2022/08/20(Sat) | 12:00 | 真岡運動 | U-18_Div3d | ○ | 4 | 3-0 1-0 | 0 | 今市工業高校 | |
2022/08/27(Sat) | 12:00 | 丸山公園 | U-18_Div3d | ● | 1 | 1-2 0-1 | 3 | 文星芸大附属高校C | |
2022/09/04(Sun) | 11:00 | 宇都宮北 | U-18_Div3d | ○ | 4 | 2-0 2-0 | 0 | 鹿沼高校 | |
2022/09/10(Sat) | 09:00 | 真岡運動 | U-18_Div3d | △ | 3 | 0-1 3-2 | 3 | 作新学院高校 | |
2022/09/23(Fri) | 11:00 | 清陵高校 | U-18_Div3d | ○ | 7 | 2-0 5-0 | 0 | 宇都宮高校B | |
2022/10/01(Sat) | 09:00 | 真岡高校 | U-18_Div3d | ○ | 4 | 2-0 2-1 | 1 | 宇都宮清陵高校 | |
2022/10/09(Sun) | 09:00 | 宇短附高 | U-18_Div3d | △ | 1 | 1-1 0-0 | 1 | 宇短大附属高校D | |
2022/10/16(Sun) | 09:00 | 真岡高校 | U-18_Div3d | ○ | 7 | 3-0 4-0 | 0 | 宇都宮商業B | |
2022/10/30(Sun) | 09:00 | U-18_Div3d | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 宇都宮北高校B |
■Dチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2022/04/30(Sat) | 09:30 | 白楊高校 | U-18_Div3c | △ | 1 | 1-0 0-1 | 1 | 宇都宮白楊高校C | |
2022/05/03(Tue) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 今市高校 | |
2022/05/14(Sat) | 11:15 | 宇短附高 | U-18_Div3c | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 文星芸大附属高校B | |
2022/07/03(Sun) | 11:15 | 宇工高 | U-18_Div3c | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮南高校B | |
2022/07/09(Sat) | 11:15 | 宇工高 | U-18_Div3c | ○ | 4 | 2-0 2-0 | 0 | 上三川高校 | |
2022/07/16(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮工業高校B | |
2022/07/18(Mon) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | ○ | 5 | 2-0 3-0 | 0 | 鹿沼東高校 | |
2022/07/23(Sat) | 09:30 | 真岡工業 | U-18_Div3c | ○ | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 真岡工業高校 | |
2022/08/27(Sat) | 11:15 | 真岡工業 | U-18_Div3c | ● | 1 | 0-0 1-2 | 2 | 宇短大附属高校C | |
2022/09/18(Sun) | 11:00 | 真岡工業 | U-18_Div3c | ● | 2 | 0-1 2-2 | 3 | 文星芸大附属高校B | |
2022/12/03(Sat) | 09:00 | 真岡高校 | U-18_Div3c | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 真岡工業高校 | |
2022/09/04(Sun) | 11:00 | 鹿沼東高 | U-18_Div3c | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 今市高校 | |
2022/09/11(Sun) | 11:00 | 宇工高 | U-18_Div3c | ○ | 7 | 1-0 6-1 | 1 | 宇都宮白楊高校C | |
2022/09/23(Fri) | 09:00 | 真岡高校 | U-18_Div3c | ○ | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 宇都宮南高校B | |
2022/10/01(Sat) | 12:00 | 宇工高 | U-18_Div3c | ○ | 4 | 3-0 1-1 | 1 | 上三川高校 | |
2022/11/20(Sun) | 11:00 | 真岡工業 | U-18_Div3c | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 宇都宮工業高校B | |
2022/12/10(Sat) | 09:30 | 鹿沼東高 | U-18_Div3c | - - | 鹿沼東高校 | ||||
2022/12/17(Sat) | 13:00 | 白楊高校 | U-18_Div3c | ● | 1 | 0-1 1-1 | 2 | 宇短大附属高校C |